Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag20.70
Průměr komy-
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-06-25 01:26 12.4 4.0 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-06-25 00:57 11.8 5.4 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2023-06-24 23:31 12.4 0.8 M. Mašek, 0.3-m Newtonian
2023-06-24 23:16 12.5 0.7 C. Harder, Jeersdorf h, 0.353-m Newtonian
2023-06-22 03:50 12.8 2.26 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-06-22 01:55 12.1 3.0 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2023-06-20 22:47 12.3 1.5 A. Scholten, Tivoli, Namibia, 0.635-m Newtonian
2023-06-20 05:02 12.9 1.88 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-06-19 23:02 12.8 1.3 A. Scholten, Tivoli, Namibia, 0.635-m Newtonian
2023-06-19 14:24 12.7 1.1 Y. Yamaguchi, 0.076-m Refractor + CCD
Položek na stránku
151 - 160 / 242