Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.90
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-11-03 23:31 16.8 1.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-11-03 00:14 18.6 0.4 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2024-11-01 00:28 16.5 1.2 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-10-30 04:47 18.6 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-10-27 00:14 16.9 0.9 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-10-12 19:55 17.0 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-12 00:14 17.1 0.9 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CCD
2024-10-07 19:55 16.7 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-06 00:57 17.0 0.2 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-10-03 03:50 16.5 0.6 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
11 - 20 / 64