Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag14.90
Průměr komy2.70
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-03-02 21:35 9.4 18.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
2024-03-02 21:07 9.5 16.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2024-03-02 20:38 10.6 3.01 N. Quinn, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-03-02 18:57 9.8 6.0 C. Harder, Kirchheim/ Sternwarte, 0.531-m Newtonian
2024-03-01 13:12 11.4 2.7 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-02-29 20:52 9.4 17.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
2024-02-29 20:52 11.2 2.5 G. Scheerle, 0.235-m Schmidt-Cassegrain
2024-02-29 20:38 10.2 8.5 J. Chambó Bris, Valles, Valencia, Spain, 0.2-m Newtonian + CCD
2024-02-29 18:57 9.8 5.0 M. Meyer, 0.152-m Refractor
2024-02-28 22:04 11.3 3.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
171 - 180 / 451