Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag14.90
Průměr komy2.70
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-03-08 19:26 10.1 3.5 C. Harder, Kirchheim/ Thüringen Sternwarte, 0.298-m Newtonian
2024-03-08 19:12 10.2 4.0 M. Meyer, 0.254-m Newtonian
2024-03-08 19:12 10.4 4.0 E. Banach, 0.25-m Newtonian
2024-03-08 18:57 10.3 1.5 M. Kwinta, 0.3-m Newtonian
2024-03-07 22:48 10.8 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2024-03-07 20:52 10.5 3.76 N. Quinn, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-03-07 19:55 13.4 1.33 S. Shurpakov, 0.2-m Schmidt-Newtonian + CCD
2024-03-07 19:11 10.3 6.7 M. Paradowski, 0.075-m Refractor + CCD
2024-03-07 19:11 10.5 6.7 M. Paradowski, 0.075-m Refractor + CCD
2024-03-07 18:43 11.1 2.3 J. Powichrowski, Knyszyn, 0.35-m Newtonian
Položek na stránku
131 - 140 / 451