Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag14.90
Průměr komy2.70
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-03-28 19:40 10.0 8.0 G. Scheerle, 0.235-m Schmidt-Cassegrain
2024-03-28 19:26 10.9 2.5 M. Meyer, 0.254-m Newtonian
2024-03-28 12:00 12.6 1.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-03-27 12:00 11.9 2.1 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-03-27 10:47 11.5 2.7 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2024-03-26 19:40 10.3 10.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2024-03-24 12:00 13.2 1.1 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-03-21 13:12 13.5 0.9 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-03-20 13:12 13.3 1.1 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-03-19 21:21 10.2 7.5 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
Položek na stránku
91 - 100 / 451