Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.65
Průměr komy0.23
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-01-26 14:38 14.9 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-25 14:24 14.9 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-24 13:55 14.8 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-23 13:55 14.9 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-21 13:12 15.4 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-20 19:26 14.7 1.3 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2024-01-20 19:12 15.6 None T. Csorgei, Blahová, 0.275-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-19 19:12 14.5 1.9 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
2024-01-19 18:00 15.9 None T. Csorgei, Blahová, 0.275-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-16 20:09 15.1 0.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
761 - 770 / 834