Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.67
Průměr komy0.28
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-09-01 19:40 7.7 13.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-09-01 19:26 7.7 12.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2024-09-01 19:12 7.9 8.8 J. Powichrowski, Knyszyn, 0.35-m Newtonian
2024-08-31 22:19 8.1 4.0 M. Goiato, 20x100 Binoculars
2024-08-31 20:09 8.1 3.5 T. Karhula, Virsbo, Sweden, 10x50 Binoculars
2024-08-31 19:55 8.4 4.0 C. Harder, nahe Wangersen, 0.531-m Newtonia
2024-08-31 19:40 7.7 11.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-08-31 19:26 8.0 1.0 M. Deconinck, Sisteron France, 0.1-m Refracto
2024-08-31 19:12 8.5 2.8 J. Powichrowski, Knyszyn, 0.35-m Newtonia
2024-08-30 21:07 None 5.5 S. Getliffe, 0.108-m Newtonia
Položek na stránku
111 - 120 / 835