Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.67
Průměr komy0.28
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-06-08 21:36 7.0 8.0 M. Mašek, 0.25-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-06-08 21:21 6.8 8.0 M. Mašek, 0.25-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-06-08 19:55 7.7 8.0 V. Gonano, Udine, Italy, 20x80 Binoculars
2024-06-07 21:21 7.3 2.4 A. Kammerer, Voelkersbach (Black Forest), Germany, 0.397-m Newtonian
2024-06-07 21:07 7.0 9.6 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2024-06-07 20:52 7.8 4.0 G. Scheerle, 0.235-m Schmidt-Cassegrai
2024-06-07 19:55 7.5 3.0 G. Pappa, Pedara,Sicily,Italy, 12x50 Binoculars
2024-06-07 19:26 7.7 2.0 G. Pappa, Pedara,Sicily,Italy, 0.05-m Camera lens + CCD
2024-06-06 21:07 7.1 9.1 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2024-06-06 19:40 7.7 2.0 G. Pappa, Pedara,Sicily,Italy, 0.05-m Camera lens + CCD
Položek na stránku
541 - 550 / 835