Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.60
Průměr komy0.20
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-10-26 12:57 15.5 1.2 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-10-24 13:40 15.8 0.7 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-10-23 22:19 14.5 2.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-10-23 21:21 15.8 0.75 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-10-23 13:12 15.2 1.0 A. Pearce, Perth, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-10-15 13:55 15.6 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-11 23:16 14.3 1.7 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2024-10-10 14:23 15.7 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-10-07 14:38 15.6 1.1 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-10-07 02:23 15.6 0.94 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
51 - 60 / 146