Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.40
Průměr komy0.20
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-02-05 18:00 7.4 7.0 G. Scheerle, 0.235-m Schmidt-Cassegrai
2024-02-05 02:09 7.7 3.0 C. Hergenrother, 10x50 Binoculars
2024-02-04 18:57 7.9 9.1 D. Heggie, ASERO, Trevinca, Spain, 0.303-m Newtonian + CC
2024-02-04 18:57 8.2 None V. Díaz, La Romana, Alicante, Spain, 16x50 Binoculars
2024-02-04 18:43 8.4 4.5 V. Díaz, La Romana, Alicante, Spain, 0.2-m Newtonian
2024-02-04 18:14 7.8 5.0 G. Pappa, Pedara,Sicily,Italy, 12x50 Binoculars
2024-02-04 17:31 7.7 6.0 T. Karhula, Virsbo, Sweden, 10x50 Binoculars
2024-02-04 17:31 8.2 5.0 G. Pappa, Pedara,Sicily,Italy, 0.3-m Camera lens + CCD
2024-02-04 17:16 7.7 6.0 V. Gonano, Udine, Italy, 10x50 Binoculars
2024-02-04 09:36 8.0 3.6 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
Položek na stránku
921 - 930 / 1867