Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.40
Průměr komy0.20
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-03-08 18:57 5.7 9.0 M. Meyer, 10x50 Binoculars
2024-03-08 18:57 7.4 14.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-03-08 18:57 5.9 10.0 C. Harder, Kirchheim/ Sternwarte, 7x50 Binoculars
2024-03-08 18:43 5.4 4.0 U. Pilz, 16x70 Binocular
2024-03-08 18:43 5.9 None O. Guthier, 16x70 Binoculars
2024-03-08 18:43 5.7 19.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-03-08 18:28 5.5 10.0 M. Paradowski, Piotrowice Wielkie, Poland, 7x50 Binocular
2024-03-08 18:28 6.0 6.0 M. Kwinta, 15x70 Binocular
2024-03-08 18:28 5.4 10.3 M. Paradowski, Piotrowice Wielkie, Poland, 0.034-m Camera lens + CC
2024-03-08 18:28 5.7 20.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
Položek na stránku
701 - 710 / 1867