Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.30
Průměr komy0.20
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-10-05 19:55 11.7 None J. Gonzalez Suarez, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
2023-10-05 19:40 10.9 8.8 D. Heggie, ASERO, Trevinca, Spain, 0.094-m Refractor + CCD
2023-10-05 19:26 11.6 0.56 N. James, 0.45-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-10-05 18:00 11.6 0.4 T. Karhula, Akesta Observatory, Vasteras, Sweden, 0.4-m Ritchey-Chretien
2023-10-04 22:19 13.0 3.8 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-10-04 11:45 13.8 1.5 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2023-10-03 20:09 15.7 0.38 N. James, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-10-03 19:26 13.7 1.8 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-10-02 20:09 11.5 10.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-10-02 19:26 11.6 10.0 D. Heggie, ASERO, Trevinca, Spain, 0.094-m Refractor + CCD
Položek na stránku
1491 - 1500 / 1866