Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.30
Průměr komy0.20
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-10-21 11:02 11.0 4.3 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2023-10-21 10:47 12.0 4.3 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2023-10-21 10:47 11.3 4.3 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2023-10-20 20:09 10.5 7.0 J. Gonzalez Suarez, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
2023-10-20 19:55 11.4 5.5 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-10-20 17:45 11.1 4.5 H. Kiiskinen, 0.4-m Ritchey-Chretien + CCD
2023-10-20 17:02 10.8 5.2 J. Ryske, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-10-18 03:21 12.1 3.9 D. Heggie, UDRO, Utah, 0.15-m Refractor + CCD
2023-10-17 21:21 11.3 5.5 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-10-17 19:26 10.8 13.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
Položek na stránku
1401 - 1410 / 1866