Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.30
Průměr komy0.20
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-11-08 17:16 10.6 4.0 G. Scheerle, 0.235-m Schmidt-Cassegrain
2023-11-07 18:28 10.8 3.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-11-07 18:28 10.7 3.3 M. Paradowski, 0.034-m Camera lens + CCD
2023-11-07 18:14 10.3 2.8 C. Harder, Jeersdorf h, 0.298-m Newtonian
2023-11-07 17:45 10.7 3.57 C. Quinnert, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-11-07 09:21 11.4 1.6 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2023-11-06 20:38 10.4 1.8 J. Gonzalez Suarez, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
2023-11-06 20:23 10.4 6.6 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2023-11-06 19:26 10.9 3.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-11-06 19:11 10.6 2.0 C. Labordena, La Serra d Engarcera, 0.15-m Newtonian
Položek na stránku
1351 - 1360 / 1866