Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.40
Průměr komy0.20
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-01-20 17:45 11.8 None T. Csorgei, Blahová, 0.275-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-20 17:45 7.8 20.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2024-01-20 17:31 95.3 7.3 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-01-20 17:31 8.0 15.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-01-20 17:31 9.5 7.3 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-01-20 17:02 8.2 3.0 P. Guzik, 25x100 Binoculars
2024-01-20 00:57 8.0 2.1 D. Zubenel, De Soto, Kansas., 0.152-m Newtonian
2024-01-19 18:57 7.9 3.4 M. Collins, Everton, 0.254-m Schmidt-Cassegrain
2024-01-19 18:43 10.7 None T. Csorgei, Blahová, 0.275-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-19 18:14 8.1 3.1 V. Gonano, Udine, Italy, 10x50 Binoculars
Položek na stránku
1011 - 1020 / 1867