Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.23
Průměr komy0.40
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-09-05 01:11 14.2 1.5 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2023-09-05 00:57 14.0 1.8 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-09-04 00:14 13.8 0.6 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-08-27 22:19 13.9 0.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-08-27 02:38 14.6 1.5 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2023-08-27 00:28 14.2 0.7 C. Harder, Jeersdorf f, 0.531-m Newtonian
2023-08-26 23:16 14.1 1.8 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2023-08-26 22:47 12.2 3.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-08-26 22:04 14.2 1.0 H. Kiiskinen, 0.4-m Ritchey-Chretien + CC
2023-08-25 17:02 14.5 0.5 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
Položek na stránku
81 - 90 / 131