Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.23
Průměr komy0.40
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-10-07 00:43 14.1 1.8 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-10-05 00:57 14.5 2.2 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2023-10-03 02:09 14.0 2.1 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2023-10-02 19:26 14.3 1.5 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-10-02 00:43 14.6 1.4 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2023-10-01 19:40 14.4 1.8 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-09-30 20:38 14.8 1.1 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-09-26 23:16 15.0 1.8 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-09-26 22:19 14.5 1.3 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2023-09-26 02:09 14.5 0.9 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
Položek na stránku
41 - 50 / 131