Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.40
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-01-11 00:43 14.1 1.1 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-01-10 22:47 11.2 2.2 G. Scheerle, 0.235-m Schmidt-Cassegrain
2024-01-10 16:19 11.6 11.0 T. Lehmann, DeepElite (remote), 0.279-m Newtonian + CC
2024-01-10 13:55 14.8 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-01-10 00:28 14.4 1.1 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-01-09 18:14 13.4 1.2 K. Harikae, 0.15-m Newtonian + CCD
2024-01-09 14:09 15.0 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-09 01:12 11.9 7.9 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2024-01-08 23:16 13.8 1.8 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-01-08 21:07 13.5 None G. Pappa, Pedara,Sicily,Italy, 0.3-m Camera lens + CCD
Položek na stránku
61 - 70 / 691