Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.40
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-09-27 03:21 9.0 5.7 A. Kammerer, Falkau (Black Forest), Germany, 0.125-m Schmidt-Cassegrain
2023-09-27 02:52 8.0 12.0 G. Sánta, Göd, 0.102-m Refractor
2023-09-27 02:09 8.4 12.0 P. Guzik, 10x42.0 Binoculars
2023-09-27 01:40 9.2 14.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2023-09-26 23:31 9.2 13.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2023-09-26 03:50 8.9 5.5 M. Deconinck, Artignosc-sur-Verdon, Provence, France, 25x126.0 Binoculars
2023-09-26 03:21 8.7 8.0 C. Harder, Jeersdorf h, 0.198-m Newtonian
2023-09-26 03:21 9.3 3.8 A. Kammerer, Falkau (Black Forest), Germany, 0.125-m Schmidt-Cassegrain
2023-09-26 03:07 9.0 5.0 M. Meyer, 0.152-m Refractor
2023-09-26 03:07 10.5 None O. Guthier, 16x70 Binoculars
Položek na stránku
421 - 430 / 691