Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.40
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-10-12 02:52 8.4 8.0 P. Guzik, 10x50 Binoculars
2023-10-12 02:38 8.7 7.0 D. Chiron, Saint Martin de Bernegoue / France, 0.254-m Newtonian + CC
2023-10-12 02:23 9.3 3.5 C. Harder, Capricorn Restcamp, NAM, 0.252-m Newtonian
2023-10-12 01:40 8.6 17.0 T. Lehmann, Italy (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-10-12 00:57 8.3 7.0 V. Gonano, Udine, Italy, 10x50 Binoculars
2023-10-11 17:16 9.6 3.9 K. Harikae, 0.15-m Newtonian + CCD
2023-10-11 11:45 8.1 5.0 C. Hergenrother, 30x125.0 Binoculars
2023-10-11 10:04 8.7 17.0 T. Lehmann, Utah (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-10-11 06:57 9.0 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-10-11 03:50 8.4 9.0 G. Scheerle, 9x63.0 Binoculars
Položek na stránku
371 - 380 / 691