Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.40
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-10-19 01:26 8.6 18.0 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-10-18 18:43 9.8 4.3 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2023-10-18 17:31 9.2 6.7 K. Harikae, 0.15-m Newtonian + CCD
2023-10-18 12:00 8.6 17.0 T. Lehmann, Utah (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-10-18 06:57 9.0 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-10-18 03:50 8.6 18.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2023-10-18 03:07 8.7 16.0 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-10-18 02:24 8.9 17.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2023-10-18 00:57 9.6 4.8 C. Harder, Capricorn Restcamp, NAM, 0.508-m Newtonian
2023-10-18 00:57 8.8 19.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
Položek na stránku
311 - 320 / 691