Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.40
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-11-07 05:02 10.3 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-11-07 00:28 8.8 4.0 C. Labordena, La Serra d Engarcera, 0.15-m Newtonian
2023-11-07 00:28 9.1 15.0 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-11-06 04:48 10.3 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-11-05 04:48 10.2 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-11-05 00:28 9.0 None G. Pappa, Namibia (remote control), 0.14-m Camera lens + CCD
2023-11-02 03:35 9.1 16.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2023-10-31 12:28 9.2 14.0 T. Lehmann, Utah (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-10-28 12:28 8.9 15.0 T. Lehmann, Utah (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-10-28 08:09 8.8 15.0 T. Lehmann, Chile (remote), 0.18-m Newtonian + CC
Položek na stránku
251 - 260 / 691